martes, 10 de agosto de 2010
Materia prima | cantidad | Valor unidad | Valor total |
cortinas | 300 | 35000 | 10500000 |
Camas sencillas | 150 | 800000 | 120000000 |
Sabanas | 550 | 30000 | 16500000 |
Televisores plasma | 103 | 1699999 | 17509897 |
Aire acondicionado | 105 | 650000 | 68250000 |
Refrigeradores | 101 | 600000 | 60600000 |
Toallas | 500 | 10000 | 5000000 |
Almohadas | 300 | 9000 | 2700000 |
Mesas de noche | 170 | 60000 | 10200000 |
Espejos | 100 | 90000 | 9000000 |
repisas | 100 | 55000 | 550000 |
Alfombras | 100 | 85000 | 8500000 |
Cuadros | 150 | 30000 | 4500000 |
Mesas | 30 | 450000 | 13500000 |
Muebles | 132 | 1200000 | 158400000 |
Closet | 100 | 600000 | 60000000 |
bañeras | 100 | 1500000 | 150000000 |
acolchados | 520 | 47000 | 2440040 |
Colchones | 170 | 490000 | 83300000 |
Cama doble | 20 | 1400000 | 28000000 |
viernes, 6 de agosto de 2010
miércoles, 4 de agosto de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)